<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 6 июня, 2026 в 1:49 дп плагином All in One SEO v4.9.0 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://kontport.ru/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>kontport.ru</title>
		<link><![CDATA[https://kontport.ru]]></link>
		<description><![CDATA[kontport.ru]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 15:00:04 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://kontport.ru/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://kontport.ru/pytin-predlojil-sozdat-instrymenty-kollektivnogo-investirovaniia-v-gorodskie-proekty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kontport.ru/pytin-predlojil-sozdat-instrymenty-kollektivnogo-investirovaniia-v-gorodskie-proekty/]]></link>
			<title>Путин предложил создать инструменты коллективного инвестирования в городские проекты</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 15:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kontport.ru/silyanov-dopystil-rost-obema-goszaimstvovanii-vo-vtorom-polygodii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kontport.ru/silyanov-dopystil-rost-obema-goszaimstvovanii-vo-vtorom-polygodii/]]></link>
			<title>Силуанов допустил рост объема госзаимствований во втором полугодии</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 13:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kontport.ru/gref-sprognoziroval-kyrs-dollara-na-yrovne-84-85-ryb-k-koncy-goda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kontport.ru/gref-sprognoziroval-kyrs-dollara-na-yrovne-84-85-ryb-k-koncy-goda/]]></link>
			<title>Греф спрогнозировал курс доллара на уровне 84-85 руб. к концу года</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 10:30:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kontport.ru/silyanov-zaiavil-o-dostijenii-rossiei-absolutnogo-finansovogo-syvereniteta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kontport.ru/silyanov-zaiavil-o-dostijenii-rossiei-absolutnogo-finansovogo-syvereniteta/]]></link>
			<title>Силуанов заявил о достижении Россией абсолютного финансового суверенитета</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 07:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kontport.ru/vtb-protestiroval-oplaty-s-pomoshu-cifrovyh-ryblei-v-terminalah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kontport.ru/vtb-protestiroval-oplaty-s-pomoshu-cifrovyh-ryblei-v-terminalah/]]></link>
			<title>ВТБ протестировал оплату с помощью цифровых рублей в терминалах</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 06:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kontport.ru/minfin-postoianno-sledit-za-budjetami-rossiiskih-regionov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kontport.ru/minfin-postoianno-sledit-za-budjetami-rossiiskih-regionov/]]></link>
			<title>Минфин постоянно следит за бюджетами российских регионов</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 04:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kontport.ru/skvorcov-nazval-rossiiskii-fondovoi-rynok-odnim-iz-samyh-nedoocenennyh-v-mire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kontport.ru/skvorcov-nazval-rossiiskii-fondovoi-rynok-odnim-iz-samyh-nedoocenennyh-v-mire/]]></link>
			<title>Скворцов назвал российский фондовой рынок одним из самых недооцененных в мире</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 03:00:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kontport.ru/skvorcov-ii-transformaciia-sbera-eshe-ne-otrajena-v-kotirovkah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kontport.ru/skvorcov-ii-transformaciia-sbera-eshe-ne-otrajena-v-kotirovkah/]]></link>
			<title>Скворцов: ИИ-трансформация «Сбера» еще не отражена в котировках</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 01:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kontport.ru/polis-pod-pricelom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kontport.ru/polis-pod-pricelom/]]></link>
			<title>Полис под прицелом</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 00:00:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kontport.ru/kostin-anonsiroval-kadrovye-perestanovki-v-rykovodstve-vtb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kontport.ru/kostin-anonsiroval-kadrovye-perestanovki-v-rykovodstve-vtb/]]></link>
			<title>Костин анонсировал кадровые перестановки в руководстве ВТБ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 21:00:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kontport.ru/bitkoin-ne-vyderjal-prodaj/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kontport.ru/bitkoin-ne-vyderjal-prodaj/]]></link>
			<title>Биткойн не выдержал продаж</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 21:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kontport.ru/besprocentnyi-bond/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kontport.ru/besprocentnyi-bond/]]></link>
			<title>Беспроцентный бонд</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 19:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kontport.ru/v-centrobanke-podtverdili-risk-zamorozki-steiblkoinov-v-legalnom-rossiiskom-pole/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kontport.ru/v-centrobanke-podtverdili-risk-zamorozki-steiblkoinov-v-legalnom-rossiiskom-pole/]]></link>
			<title>В Центробанке подтвердили риск заморозки стейблкоинов в легальном российском поле</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 18:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kontport.ru/bystrye-perevody-startyut-medlenno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kontport.ru/bystrye-perevody-startyut-medlenno/]]></link>
			<title>Быстрые переводы стартуют медленно</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 15:00:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kontport.ru/v-vtb-zaiavili-o-neobhodimosti-nalogovyh-stimylov-dlia-ipo-chastnyh-kompanii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kontport.ru/v-vtb-zaiavili-o-neobhodimosti-nalogovyh-stimylov-dlia-ipo-chastnyh-kompanii/]]></link>
			<title>В ВТБ заявили о необходимости налоговых стимулов для IPO частных компаний</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 12:00:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kontport.ru/vtb-prizval-ne-pereocenivat-rol-ii-na-rynke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kontport.ru/vtb-prizval-ne-pereocenivat-rol-ii-na-rynke/]]></link>
			<title>ВТБ призвал не переоценивать роль ИИ на рынке</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 10:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kontport.ru/vtb-rasschityvaet-privlech-na-spo-do-400-mlrd-ryblei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kontport.ru/vtb-rasschityvaet-privlech-na-spo-do-400-mlrd-ryblei/]]></link>
			<title>ВТБ рассчитывает привлечь на SPO до 400 млрд рублей</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 01:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kontport.ru/dolevoe-strahovanie-obretaet-sostoiatelnost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kontport.ru/dolevoe-strahovanie-obretaet-sostoiatelnost/]]></link>
			<title>Долевое страхование обретает состоятельность</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 00:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kontport.ru/biznes-perevodam-dobaviat-skorosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kontport.ru/biznes-perevodam-dobaviat-skorosti/]]></link>
			<title>Бизнес-переводам добавят скорости</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 19:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kontport.ru/glava-nabsoveta-mosbirji-nazval-spravedlivymi-ceny-na-rossiiskom-rynke-akcii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kontport.ru/glava-nabsoveta-mosbirji-nazval-spravedlivymi-ceny-na-rossiiskom-rynke-akcii/]]></link>
			<title>Глава набсовета Мосбиржи назвал справедливыми цены на российском рынке акций</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 16:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kontport.ru/vtb-nameren-polychit-licenziu-na-operacii-s-kriptovalutami/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kontport.ru/vtb-nameren-polychit-licenziu-na-operacii-s-kriptovalutami/]]></link>
			<title>ВТБ намерен получить лицензию на операции с криптовалютами</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 15:00:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kontport.ru/minfin-zaiavil-o-gotovnosti-20-rossiiskih-kompanii-provesti-ipo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kontport.ru/minfin-zaiavil-o-gotovnosti-20-rossiiskih-kompanii-provesti-ipo/]]></link>
			<title>Минфин заявил о готовности 20 российских компаний провести IPO</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 13:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kontport.ru/bitkoin-nahoditsia-v-svobodnom-padenii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kontport.ru/bitkoin-nahoditsia-v-svobodnom-padenii/]]></link>
			<title>«Биткойн находится в свободном падении»</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 12:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kontport.ru/minfin-v-iune-zakypit-zoloto-i-valuty-bolee-chem-na-200-mlrd-ryblei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kontport.ru/minfin-v-iune-zakypit-zoloto-i-valuty-bolee-chem-na-200-mlrd-ryblei/]]></link>
			<title>Минфин в июне закупит золото и валюту более чем на 200 млрд рублей</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 10:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kontport.ru/bank-tretim-bydet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kontport.ru/bank-tretim-bydet/]]></link>
			<title>Банк третьим будет</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 04:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kontport.ru/stavka-bolshe-chem-jivopyrka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kontport.ru/stavka-bolshe-chem-jivopyrka/]]></link>
			<title>Ставка больше, чем живопырка</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 16:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kontport.ru/zaimy-ishyt-celi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kontport.ru/zaimy-ishyt-celi/]]></link>
			<title>Займы ищут цели</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 03:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kontport.ru/podpisnoe-izdanie-polisa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kontport.ru/podpisnoe-izdanie-polisa/]]></link>
			<title>Подписное издание полиса</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 22:30:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kontport.ru/bloomberg-ujnaia-koreia-stala-shestym-po-razmery-fondovym-rynkom-mira/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kontport.ru/bloomberg-ujnaia-koreia-stala-shestym-po-razmery-fondovym-rynkom-mira/]]></link>
			<title>Bloomberg: Южная Корея стала шестым по размеру фондовым рынком мира</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 19:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kontport.ru/zoloto-stalo-glavnym-aktivom-v-rezervah-centrobankov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kontport.ru/zoloto-stalo-glavnym-aktivom-v-rezervah-centrobankov/]]></link>
			<title>Золото стало главным активом в резервах центробанков</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 18:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kontport.ru/valutnyi-rynok-otdohnyl-v-mae/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kontport.ru/valutnyi-rynok-otdohnyl-v-mae/]]></link>
			<title>Валютный рынок отдохнул в мае</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 16:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kontport.ru/mosbirja-s-9-iunia-nachnet-torgi-mini-fuchersami-na-kyrsy-dollara-i-evro-k-ryblu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kontport.ru/mosbirja-s-9-iunia-nachnet-torgi-mini-fuchersami-na-kyrsy-dollara-i-evro-k-ryblu/]]></link>
			<title>Мосбиржа с 9 июня начнет торги мини-фьючерсами на курсы доллара и евро к рублю</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 10:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kontport.ru/vip-klienty-poshli-po-bankam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kontport.ru/vip-klienty-poshli-po-bankam/]]></link>
			<title>VIP-клиенты пошли по банкам</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 09:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kontport.ru/banki-vernylis-k-rasprodaje-prosrochki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kontport.ru/banki-vernylis-k-rasprodaje-prosrochki/]]></link>
			<title>Банки вернулись к распродаже просрочки</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 06:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kontport.ru/ceny-na-neft-brent-vyrosli-posle-ygroz-irana-vyiti-iz-peregovorov-s-ssha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kontport.ru/ceny-na-neft-brent-vyrosli-posle-ygroz-irana-vyiti-iz-peregovorov-s-ssha/]]></link>
			<title>Цены на нефть Brent выросли после угроз Ирана выйти из переговоров с США</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 01:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kontport.ru/premialnyh-raskladyvaut-po-bankam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kontport.ru/premialnyh-raskladyvaut-po-bankam/]]></link>
			<title>Премиальных раскладывают по банкам</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 03:00:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kontport.ru/odoljenie-daetsia-s-trydom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kontport.ru/odoljenie-daetsia-s-trydom/]]></link>
			<title>Одолжение дается с трудом</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 01:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kontport.ru/investory-vlojilis-v-intellekt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kontport.ru/investory-vlojilis-v-intellekt/]]></link>
			<title>Инвесторы вложились в интеллект</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 00:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kontport.ru/v-gosdyme-dopystili-snijenie-kluchevoi-stavki-do-10-k-koncy-goda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kontport.ru/v-gosdyme-dopystili-snijenie-kluchevoi-stavki-do-10-k-koncy-goda/]]></link>
			<title>В Госдуме допустили снижение ключевой ставки до 10% к концу года</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 19:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kontport.ru/vzroslye-broniryut-lagernye-smeny-dlia-sebia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kontport.ru/vzroslye-broniryut-lagernye-smeny-dlia-sebia/]]></link>
			<title>Взрослые бронируют лагерные смены для себя</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 18:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kontport.ru/rosgosstrah-vstal-na-polky/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kontport.ru/rosgosstrah-vstal-na-polky/]]></link>
			<title>«Росгосстрах» встал на полку</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 16:30:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kontport.ru/strahovshikov-podstavila-pogoda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kontport.ru/strahovshikov-podstavila-pogoda/]]></link>
			<title>Страховщиков подставила погода</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 19:30:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kontport.ru/na-svoi-perestrah-i-risk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kontport.ru/na-svoi-perestrah-i-risk/]]></link>
			<title>На свой перестрах и риск</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 23:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kontport.ru/sydebnye-pristavy-arestovali-32-mlrd-ryb-na-schetah-ugk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kontport.ru/sydebnye-pristavy-arestovali-32-mlrd-ryb-na-schetah-ugk/]]></link>
			<title>Судебные приставы арестовали 32 млрд руб. на счетах ЮГК</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 18:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kontport.ru/dorogaia-neft-proigryvaet-silnomy-ryblu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kontport.ru/dorogaia-neft-proigryvaet-silnomy-ryblu/]]></link>
			<title>Дорогая нефть проигрывает сильному рублю</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 06:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kontport.ru/kapitaly-ystroili-razgryzochnyi-den/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kontport.ru/kapitaly-ystroili-razgryzochnyi-den/]]></link>
			<title>Капиталу устроили разгрузочный день</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 08:00:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kontport.ru/proektnomy-finansirovaniu-nakinyli-procent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kontport.ru/proektnomy-finansirovaniu-nakinyli-procent/]]></link>
			<title>Проектному финансированию накинули процент</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 23:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kontport.ru/inostrancy-potianylis-na-birjy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kontport.ru/inostrancy-potianylis-na-birjy/]]></link>
			<title>Иностранцы потянулись на биржу</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 19:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kontport.ru/ot-mejdynarodnoi-otchetnosti-odni-ybytki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kontport.ru/ot-mejdynarodnoi-otchetnosti-odni-ybytki/]]></link>
			<title>От международной отчетности одни убытки</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 05:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kontport.ru/mai-ne-vydalsia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kontport.ru/mai-ne-vydalsia/]]></link>
			<title>Май не выдался</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 18:00:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
